Les plans et Prix- il reste seulement 4 condos!
| Lien aux plans | Description (CAC/étages) | Prix | Disponible/Vendu |
|---|---|---|---|
| 2 cac | 228,000 | VENDU | |
| 2 cac | 215,000 | VENDU | |
| 2 cac | 219,000 | VENDU | |
| 2 cac | 238,000 | VENDU | |
| 2 cac/2 étages | 265,000 | DISPONIBLE | |
| 1 cac/2 étages | 212,000 | VENDU | |
| 1 cac/2 étages | 175,000 | VENDU | |
| 1 cac | 175,000 | VENDU | |
| 1 cac | 186,000 | VENDU | |
| 2 cac/3 étages | 349,000 | DISPONIBLE | |
| 2 cac/2 étages | 296,000 | VENDU | |
| 2 cac/2 étages | 274,000 | VENDU | |
| 2 cac/2 étages | 274,000 | VENDU | |
| 3 cac/2 sdb | 489,000 | DISPONIBLE | |
| 3 cac | 489,000 | VENDU | |
| 3 cac | 513,000 | VENDU | |
| 2 étages | 219,000 | DISPONIBLE |
Stationnement :
Le projet comprend un stationnement clos superposé et chauffé de pointe le premier du genre à Montréal. Cela permet de minimiser les coûts et la superficie requise pour un stationnement adéquat, libérant ainsi de l’espace dans la cour pour une « oasis urbaine » - 20,000$ tax inc par espace de stationnement.


